Bonampak

Bonampak

Promo !

Polos Lacoste | Polo Golf Lacoste SPORT en jersey stretch respirant avec marquage Bleu / Bleu Marine / Blanc Homme

 101.66  57.96

Ce polo Golf Lacoste Sport réalisé en jersey stretch respirant est orné d’un col boutonné à rayures avec sous-patte contrastée et d’un marquage Lacoste sur le côté. Un modèle aussi performant qu’élégant à adopter sans hésiter. Jersey stretc…

En stock

UGS : UD.32.OL36860 Catégories : , Étiquettes : , , ,

Description

Ce polo Golf Lacoste Sport réalisé en jersey stretch respirant est orné d’un col boutonné à rayures avec sous-patte contrastée et d’un marquage Lacoste sur le côté. Un modèle aussi performant qu’élégant à adopter sans hésiter.
Jersey stretch respirant ultra-dry
Col polo bord-côte rayé 3 boutons avec sous-patte contrastée
Marquage Lacoste côté
Intérieur de col contrasté
Crocodile vert en transfert poitrine
Polyester (94%), Elasthanne (6%)

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Polos Lacoste | Polo Golf Lacoste SPORT en jersey stretch respirant avec marquage Bleu / Bleu Marine / Blanc Homme”
  • Livraison toujours gratuite
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Polos,T-Shirts,Sweatshirts,Pullovers,Survêtements Homme

Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 1XG 2XG
Taille Numérique(CM/IN) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tour De Poitrine(CM) 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129 134 139 144
Tour De Taille À La Ceinture(CM) 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121 126 131 136

Chemises Homme

Taille Alpha XS-S S S-M M M-L L L-XL XL XL-2XL 2XL 1XG 2XG
Taille Chemise(CM/IN) 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50
Tour De Cou(CM) 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 49
Tour De Poitrine(CM) 90 93 97 101 105 109 113 117 121 125 134 144
Tour De Taille À La Ceinture(CM) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 126 136

Chaussures Homme

Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taille Numérique 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taille US(MM/IN) 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Longueur De Pied(MM) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Sous-Vêtements Homme

Taille Alpha XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Taille Numérique 1 2 3 4 5 6 7 8
Tour De Poitrine(CM) 84 87 90-93 97-101 105-109 113-117 121-125 129
Tour De Taille À La Ceinture (CM) 69 73 77-81 85-89 93-97 101-106 111-116 121
 Tour De Bassin(CM) 82 85 88-92 96-100 104-108 112-115 118-121 124

Pantalons,Bermudas,Maillots De Bain Homme

Taille Alpha XS S S M M L L XL XL |2XL 2XL 3XL
Taille Numérique 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 56 58
Taille US(CM/IN) 27 28-29 30 32 33 34 36 38 40 41-42 44 46
Tour De Taille À La Ceinture(CM) 73 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121
Tour De Bassin(CM) 85 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124

Jeans Homme

Taille US 28-29 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille Numérique(CM/IN) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Tour De Taille À La Ceinture(CM) 77 81 85 89 93 97 101 106 111 116 121 126
Tour De Bassin(CM) 88 92 96 100 104 108 112 115 118 121 124 128

Ceintures Homme

Taille Alpha M L L XL XL 2XL
Taille Numérique(CM/IN) 42 44 46 48 50 52
Tour De Taille À La Ceinture(CM) 85 90 95 100 105 110

Chapeaux, Casquettes & Bonnets Homme & Femme

Taille Alpha M L
Tour De Tête(CM) 56-57 58-59

Gants Homme & Femme

Taille Alpha S-M L-XL
Taille Numérique(CM/IN) 8-8.5 9-9.5
Tour De Main(CM) 21.5-23 24-25.5

Chaussettes Homme & Femme

Taille Numérique 36-40 41-46
Taille UK(CM/IN) 4-6.5 7.5-11
Longueur De Pied(CM) 22.3-25.6 25.7-29.5

Chaussures Homme

Taille UK 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13
Taille Numérique(CM/IN) 39.5 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47 48
Taille US(CM/IN) 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14
Longueur De Pied(CM) 246 250 254 258 262 267 271 275 279 284 288 292 296 305

Polos,Hauts,Chemises,Sweatshirts,Pullovers,Survêtements,Manteaux,Robes&Jupes,Blousons,T-Shirts Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Poitrine(CM) 78 82-86 90-94 98-102 107-112
Tour De Taille(CM) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin(CM) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Longueur De Bras(CM) 57 57-58 59 60-61 61-62

Pantalons,Jeans Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Taille(CM) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin(CM) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Cuisse(CM) 51 53-55 57-59 61-64 66-69
Longueur d'Entrejambe(CM) 78 78 78 78 78

Shorts Femme

Taille Alpha XS S M L XL
Taille Numérique 32 34-36 38-40 42-44 46-48
Taille UK 4 6-8 10-12 14-16 18-20
Tour De Taille(CM) 60 64-68 72-76 80-84 89-94
Tour De Bassin(CM) 86 90-94 98-102 106-110 115-120
Tour De Cuisse(CM) 51 53-55 57-59 61-64 66-69

Ceintures Femme

Taille Alpha S S M M L L XL XL
Taille Numérique(CM) 34 36 38 40 42 44 46 48
Tour De Taille(CM) 65 70 75 80 85 90 95 100

Chapeaux, Casquettes & Bonnets Homme & Femme

Taille Alpha M L
Tour De Tête(CM) 56-57 58-59

Gants Homme & Femme

Taille Alpha S-M L-XL
Taille Numérique(CM/IN) 8-8.5 9-9.5
Tour De Main(CM) 21.5-23 24-25.5

Chaussettes Homme & Femme

Taille Numérique 36-40 41-46
Taille UK(CM/IN) 4-6.5 7.5-11
Longueur De Pied(CM) 22.3-25.6 25.7-29.5

Chaussures Femme

Taille UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8
Taille Numérique 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41 42
Taille US(IN) 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
Longueur De Pied(CM) 220 225 229 233 237 242 246 250 254 258 262
Revenir en haut de page